青海省能源發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 青海能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況 | |
姓名 | 職務(wù) | 年度任職起止時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) | |
應(yīng)付薪酬(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | 合計(jì)(4)=(1)+(2)+(3) | |
嚴(yán)發(fā)倉(cāng) | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2019年10月 | 42.67 | 5.77 | 0.264 | 48.704 | 否 | 無 | |
方勤升 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2018年1月 | 38.40 | 8.27 | 0.264 | 46.934 | 否 | 無 | |
劉文彬 | 紀(jì)委書記 | 2018年10月 | 32.00 | 5.59 | 2.4 | 39.99 | 否 | 無 | |
張繼文 | 副總經(jīng)理 | 2015年4月 | 32.00 | 5.59 | 2.4 | 39.99 | 否 | 無 | |
張世良 | 副總經(jīng)理 | 2018年10月 | 32.04 | 8.46 | 2.4 | 42.90 | 否 | 無 | |
李森林 | 副總經(jīng)理 | 2018年10月 | 32.00 | 7.97 | 2.4 | 42.37 | 否 | 無 | |
張軍 | 副總經(jīng)理 | 2012年12月 | 29.37 | 5.12 | 2.2 | 36.69 | 否 | 無 | |
孟慶文 | 專職副書記 | 2018年1月 | 31.92 | 5.59 | 2.4 | 39.91 | 否 | 無 | |
上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中:第(1)項(xiàng)“應(yīng)付薪酬”由青海省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核定。第(2)項(xiàng)“社會(huì)保險(xiǎn),住房公積金”按青海省有關(guān)政策和制度執(zhí)行,“企業(yè)年金”按青海省能源發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)年金管理制度執(zhí)行。第(3)項(xiàng)“貨幣性收入”為通訊補(bǔ)貼、車改補(bǔ)助。 | |